التقلبات على Exness — قياس المديات اليومية والفجوات والمخاطرة لكل لوت (المملكة العربية السعودية)
متوسط النطاق اليومي، ونظام التقلب، وفجوات نهاية الأسبوع، وما يحرّكه اللوت الواحد فعليًا بالدولار — محسوبة من سجل أسعار MT5 الخاص بـ Exness. تم القياس في 2 أغسطس · 07:31 UTC.
افتح حساب Exness ←المدى اليومي المتوسط والنظام
| الأداة | المدى اليومي المتوسط ADR (14 جلسة) | المدى اليومي المتوسط ADR (50 جلسة) | النظام | التقلب المحقق (سنوي) | متوسط فجوة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49.5 نقطة | 52.2 بيب | ثابت (0.95) | 4.34% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 77.6 نقطة | 71.6 بيب | متوسّع (1.08) | 5.45% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 88 نقطة | 68.7 pips | يتوسّع (1.28) | 5.12% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 39.3 نقطة | 42.1 نقطة | مستقر (0.93) | 6.13% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 48.7 نقطة | 50.1 نقطة | مستقر (0.97) | 3.49% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 51.3 pips | 47.8 pips | في اتساع (1.07) | 5.94% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 40.4 بيب | 41.4 نقطة | مستقر (0.98) | 7.76% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27.5 نقطة | 23.5 pips | expanding (1.17) | 2.96% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 90.7 بيب | 84.3 بيب | متوسّع (1.08) | 4.74% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 129 بيب | 108.7 بيب | متوسّع (1.19) | 5.16% | 0.6 نقطة |
| AUD/JPY | 70.5 نقطة | 65.2 نقطة | متوسّع (1.08) | 5.96% | 0.2 pips |
| XAU/USD (الذهب) | $69.04 | $88.82 | منكمش (0.78) | 22.61% | $0.09 |
| XAG/USD (الفضة) | $2.00 | $2.66 | التعاقد (0.75) | 43.89% | $0.01 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.50 | $3.16 | متوسّع (1.11) | 44.97% | $0.01 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.94 | $3.55 | متوسّع (1.11) | 52.1% | $2.33 |
| BTC/USD | $1,578.05 | $1,880.51 | انكماش (0.84) | 28% | $4.26 |
| ETH/USD | $62.90 | $72.66 | منكمش (0.87) | 44.8% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 85.8 نقطة | 88.3 نقطة | مستقر (0.97) | 12.53% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 595.3 نقطة | 585.1 نقطة | مستقر (1.02) | 11.94% | 0.8 نقطة |
| USTEC (Nasdaq 100) | 634.0 نقطة | 644.5 نقطة | مستقر (0.98) | 24.18% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 334.9 نقطة | 344.1 نقطة | مستقر (0.97) | 14.29% | 4.2 نقطة |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,032.2 نقطة | 2,067.8 نقطة | مستقر (0.98) | 33.57% | 6.3 نقطة |
| UK100 (FTSE 100) | 135.5 نقطة | 123.7 نقطة | متوسّع (1.10) | 11.72% | 11.4 نقطة |
ADR = متوسط الفرق بين أعلى وأدنى سعر يوميًا. يقارن النظام آخر 14 جلسة بآخر 50 جلسة: الأسواق المتوسّعة تتطلب وقف خسارة أوسع وحجم صفقة أصغر؛ والأسواق المنكمشة العكس. فجوة نهاية الأسبوع = متوسط افتتاح الإثنين مقابل إغلاق الجمعة.
المخاطرة لكل لوت — حدّد الحجم بالدولار، لا باللوت
| الأداة | ADR | قيمة 1 pip/pt ($/لوت) | التقلّب اليومي المعتاد لكل لوت |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (الفضة) | $2.00 | $50.00 | $10,015 |
| XAU/USD (الذهب) | $69.04 | $1.00 | $6,904 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.94 | $10.00 | $3,940 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.50 | $10.00 | $3,499 |
| BTC/USD | $1,578.05 | $0.01 | $1,578 |
| GBP/JPY | 129 بيب | $6.35 | $819 |
| GBP/USD | 77.6 نقطة | $10.00 | $776 |
| USD/CHF | 51.3 pips | $12.39 | $635 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 634.0 نقطة | $0.01 | $634 |
| US30 (Dow) | 595.3 نقطة | $0.10 | $595 |
| EUR/JPY | 90.7 بيب | $6.35 | $576 |
| USD/JPY | 88 نقطة | $6.35 | $559 |
| EUR/USD | 49.5 نقطة | $10.00 | $495 |
| AUD/JPY | 70.5 نقطة | $6.35 | $448 |
| NZD/USD | 40.4 بيب | $10.00 | $404 |
| AUD/USD | 39.3 نقطة | $10.00 | $393 |
| DE30 (DAX) | 334.9 نقطة | $0.115 | $386 |
| EUR/GBP | 27.5 نقطة | $13.48 | $371 |
| USD/CAD | 48.7 نقطة | $7.13 | $347 |
| UK100 (FTSE 100) | 135.5 نقطة | $0.0135 | $183 |
| US500 (S&P 500) | 85.8 نقطة | $0.01 | $86 |
| ETH/USD | $62.90 | $0.01 | $63 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,032.2 نقطة | $0.00063 | $13 |
تنطوي «اللوت الواحد» نفسه على مخاطر متباينة جدًّا باختلاف الأدوات المالية: ففي هذه العينة، يتقلب سعر «XAG/USD» (الفضة) بحوالي 10,015 دولارًا في اليوم العادي مقابل 13 دولارًا لمؤشر «JP225» (نيكي 225) — أي ما يعادل تقريبًا 782 ضعفًا من التعرض اليومي للمخاطر. ولا يمكن مقارنة حجم المركز بشكل عادل إلا عندما يتم تحديده بناءً على تقلب السعر بالدولار، وهو ما حاسبة حجم اللوت .
النطاق حسب يوم الأسبوع
| الأداة | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.8 نقطة | 50.4 pips | 62.1 نقطة | 68.8 بيب | 54.9 نقطة |
| GBP/USD | 68.1 pips | 65.2 نقطة | 91.2 نقطة | 92.9 بيب | 65.6 بيب |
| USD/JPY | 53.5 نقطة | 55.6 pips | 53.5 نقطة | 134.2 بيب | 52.4 نقطة |
| AUD/USD | 34.6 نقطة | 49.5 نقطة | 49.9 نقطة | 50.8 نقطة | 44.7 نقطة |
| USD/CAD | 47.3 pips | 52.8 نقطة | 60.9 نقطة | 63.2 نقطة | 50.3 نقطة |
| USD/CHF | 43.2 pips | 43.9 بيب | 55.4 نقطة | 66.7 نقطة | 46.6 بيب |
| NZD/USD | 38.8 نقطة | 45.6 نقطة | 54.4 نقطة | 53.1 بيب | 40.9 بيب |
| EUR/GBP | 27 بيب | 23.8 ببس | 30.1 نقطة | 22.1 نقطة | 22.3 نقطة |
| EUR/JPY | 73.7 نقطة | 78.2 نقطة | 85.9 نقطة | 120.4 بيب | 79.5 نقطة |
| GBP/JPY | 99.9 بيب | 96.8 نقطة | 121.7 نقطة | 152.1 بيب | 94.8 بيب |
| AUD/JPY | 52.7 بيب | 81.3 نقطة | 67.2 نقطة | 90.2 بيب | 61 بيب |
| XAU/USD (الذهب) | $74.31 | $95.29 | $126.12 | $114.06 | $83.14 |
| XAG/USD (الفضة) | $2.05 | $3.02 | $3.76 | $3.41 | $2.61 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.76 | $3.91 | $3.86 | $3.82 | $3.20 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.73 | $3.51 | $3.87 | $3.92 | $3.20 |
| BTC/USD | $2,289.29 | $2,084.45 | $2,435.79 | $2,360.94 | $2,309.15 |
| ETH/USD | $93.83 | $79.74 | $85.78 | $83.86 | $86.01 |
| US500 (S&P 500) | 77.7 نقطة | 91.7 نقطة | 101.2 نقطة | 105.6 نقطة | 82.4 نقطة |
| US30 (Dow) | 522.6 نقطة | 645.4 نقطة | 771.1 نقطة | 705.7 نقطة | 529.7 نقطة |
| USTEC (Nasdaq 100) | 575.6 نقطة | 742.5 نقطة | 667.9 نقطة | 805.0 نقطة | 562.6 نقطة |
| DE30 (DAX) | 348.7 نقطة | 389.2 نقطة | 382.6 نقطة | 444.2 نقطة | 327.9 نقطة |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,980.5 نقطة | 2,465.8 نقطة | 2,382.3 نقطة | 2,331.2 نقطة | 1,993.5 نقطة |
| UK100 (FTSE 100) | 120.7 نقطة | 134.5 نقطة | 141.7 نقطة | 170.8 نقطة | 111.3 نقطة |
متوسط النطاق اليومي حسب يوم الأسبوع خلال نافذة ADR. الفروقات إرشادية — أسابيع الأخبار تعيد ترتيبها.
كيف تم قياس هذا
- النطاقات اليومية والفجوات وأسعار الإغلاق مقروءة من سجل D1 على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness.
- التقلب المحقق مُحتسب سنوياً من العوائد اليومية من إغلاق إلى إغلاق.
- التذبذب بالدولار لكل لوت = ADR × قيمة النقطة (pip) للعقد من مواصفات الرمز.
- النطاقات السابقة لا تتنبأ بالنطاقات المستقبلية؛ تُحدَّث الأرقام وفق جدول زمني.
مقاسة داخل المنصة على موجز التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 من Exness، ويُحدَّث ذلك وفق جدول زمني. جميع الأرقام تقريبية وتتغير مع ظروف السوق.
افتح حساب Exness ←